Katalog Barang (9508 item)

+ Tambah Barang
Foto Barcode Nama Barang Kategori Status Waktu Input Harga Jual Jumlah Aktual Aksi
8992761002015 coca cola botol plastik390 ml minuman ubah 2025-05-27 14:59:13 7499 2 Edit Hapus
8992761002015 coca cola botol plastik390 ml minuman ubah 2025-05-27 14:59:01 7416 2 Edit Hapus
8992761002015 coca cola botol plastik390 ml minuman ubah 2025-05-27 14:58:49 7249 2 Edit Hapus
8992761136185 Fanta Stroberi 1 L minuman uptodate 2025-05-27 14:58:02 12841 2 Edit Hapus
8999909009950 Marlboro Kretek Biru Rokok ubah 2025-05-26 14:37:31 12870 3 Edit Hapus
8999909012547 Sampoerna Prima Rokok ubah 2025-05-26 14:36:29 15930 3 Edit Hapus
8999909028999 Dji Samsoe Super Premium Rokok ubah 2025-05-26 14:35:51 23301 7 Edit Hapus
8999909001909 Magnum Filter Black Rokok ubah 2025-05-26 14:34:52 27675 20 Edit Hapus
8999909000384 Avolution Red 20 Ra Techno (SLOP) Rokok ubah 2025-05-26 14:34:14 430110 43 Edit Hapus
8999909000483 Avolution Mentol 20 RA Techno Rokok ubah 2025-05-26 14:32:44 44262 28 Edit Hapus
8999909000377 Avolution Red 20 Ra Techno Rokok ubah 2025-05-26 14:32:20 44262 43 Edit Hapus
8999909982000 Sampoerna mild 12 Rokok ubah 2025-05-26 14:31:27 26919 1 Edit Hapus
8999909000650 Sampoerna Mild Menthol Burst 16 Rokok ubah 2025-05-26 14:30:50 35847 14 Edit Hapus
8998989300261 Gudang Garam Surya 12 Rokok ubah 2025-05-26 13:27:08 26810 3 Edit Hapus
8998989300155 Gudang Garam Signature Rokok ubah 2025-05-26 13:26:08 25710 1 Edit Hapus
8998989121163 Surya Professional 16 Rokok ubah 2025-05-26 13:23:30 32710 5 Edit Hapus
8998989110167 Gudang Garam Surya 16 Rokok ubah 2025-05-26 13:21:57 35710 14 Edit Hapus
8997217371004 Camel White Rokok ubah 2025-05-26 11:53:27 29560 5 Edit Hapus
8997217371004 Camel White Rokok ubah 2025-05-26 10:29:04 0 0 Edit Hapus
089686060362 Pop Mie rasa soto Ayam 77g Mie Bungkus ubah 2025-05-23 13:26:52 6750 2 Edit Hapus