Katalog Barang (9550 item)

+ Tambah Barang
Foto Barcode Nama Barang Kategori Status Waktu Input Harga Jual Jumlah Aktual Aksi
8991911101011 Envio Mild 16 Rokok ubah 2022-09-06 12:14:39 20200 3 Edit Hapus
8991911101035 Envio Kretek 12 Rokok ubah 2022-09-06 12:14:19 11200 2 Edit Hapus
8991906101019 Djarum Super Kretek 12 Rokok ubah 2022-09-06 12:13:31 21800 4 Edit Hapus
8991906101361 Djarum Super 20 Mild Kretek Rokok ubah 2022-09-06 12:13:02 32305 1 Edit Hapus
8992761002022 sprite botol plastik 390 ml minuman ubah 2022-09-06 11:48:51 6625 5 Edit Hapus
gas3 Gas LPG 3 kg Air Galon ubah 2022-09-06 11:47:36 21155 13 Edit Hapus
8997035111110 Pocari 330 ml can minuman ubah 2022-09-06 11:14:17 8229 3 Edit Hapus
8992761166205 Frestea Honey 350 ml minuman ubah 2022-09-06 11:14:08 6542 0 Edit Hapus
dimasak Air Difima Galon 19 ltr (RO by SPR = Safe - Pure - Refresh) Air Galon ubah 2022-09-05 17:05:52 7200 0 Edit Hapus
8992752011064agt VIT Galon 19 lt AGT (Antaran Galon Terjadwal) Air Galon ubah 2022-09-05 17:05:17 15000 3 Edit Hapus
8886008101138 Aqua Galon 19 ltr (Antar SEKARANG) Air Galon ubah 2022-09-05 17:04:57 18500 47 Edit Hapus
8998989300261 Gudang Garam Surya 12 Rokok ubah 2022-09-05 15:00:07 22501 12 Edit Hapus
8998989110167 Gudang Garam Surya 16 Rokok ubah 2022-09-05 14:59:45 27900 10 Edit Hapus
8998989121163 Surya Professional 16 Rokok ubah 2022-09-05 14:58:44 25900 5 Edit Hapus
8998989300391 Surya Promild Rokok ubah 2022-09-05 14:58:28 25900 2 Edit Hapus
8998989100120 Gudang Garam Filter 12 Rokok ubah 2022-09-05 14:57:54 22400 0 Edit Hapus
8993296101112 Cakra Kembar Terigu 1kg Tepung ubah 2022-09-05 14:57:02 16655 1 Edit Hapus
2102000125430 Materai 10000 Benda Pos ubah 2022-09-05 14:55:24 10000 0 Edit Hapus
gas12 Gas LPG 12 Kg Air Galon ubah 2022-09-05 14:55:09 206841 3 Edit Hapus
gas5 Bright Gas 5.5 kg Air Galon ubah 2022-09-05 14:54:50 103073 2 Edit Hapus