Katalog Barang (9508 item)

+ Tambah Barang
Foto Barcode Nama Barang Kategori Status Waktu Input Harga Jual Jumlah Aktual Aksi
9300830019380 axe gold temptation warna emas BLZ parfum uptodate 2023-01-25 12:17:09 53867 1 Edit Hapus
8999999572716 axe gold temptation warna emas parfum uptodate 2023-01-25 12:17:09 53867 2 Edit Hapus
8991906102009 LA Ice Purple Boost 16 Rokok ubah 2023-01-24 11:46:39 28700 0 Edit Hapus
8991906101071 LA Menthol Kretek Filter Rokok ubah 2023-01-24 11:46:17 28700 0 Edit Hapus
8991906101057 LA Lights Kretek Filter Rokok ubah 2023-01-24 11:45:14 28700 0 Edit Hapus
8991906101101 LA Ice Kretek Filter Rokok ubah 2023-01-24 11:44:58 28700 0 Edit Hapus
089686060126 Pop Mie rasa Bakso Mie Bungkus ubah 2023-01-23 16:38:47 5595 4 Edit Hapus
8991913101064 Ferro Kretek Filter 16 Rokok ubah 2023-01-23 16:34:34 18900 9 Edit Hapus
8991926101037 Djarum Forte 20 original Rokok ubah 2023-01-23 16:34:02 23300 0 Edit Hapus
8991926101044 Djarum Forte 20 menthol Rokok ubah 2023-01-23 16:33:36 23300 0 Edit Hapus
8991911101011 Envio Mild 16 Rokok ubah 2023-01-23 16:32:45 21100 3 Edit Hapus
8991913101088 JUMP Filter 16 Rokok ubah 2023-01-23 16:31:58 17700 0 Edit Hapus
8991912101041 Ziga Kretek Filter 12 Rokok ubah 2023-01-23 16:31:20 15700 1 Edit Hapus
8991906109992 MLD black 16 Rokok ubah 2023-01-23 16:30:24 30200 1 Edit Hapus
8991906101026 Djarum Super 16 Rokok ubah 2023-01-23 16:29:37 31300 7 Edit Hapus
8991906101019 Djarum Super Kretek 12 Rokok ubah 2023-01-23 16:28:21 24200 0 Edit Hapus
7616400001573 Marlboro Red (SLOP) Rokok ubah 2023-01-23 16:25:56 365000 53 Edit Hapus
7623900001033 Marlboro Light (SLOP) Rokok ubah 2023-01-23 16:25:08 365000 73 Edit Hapus
8997018460167 Marlboro Ice Burst (SLOP) Rokok ubah 2023-01-23 16:24:31 365000 39 Edit Hapus
76164217 Marlb Red Rokok ubah 2023-01-23 16:23:27 37600 53 Edit Hapus