Katalog Barang (9518 item)

+ Tambah Barang
Foto Barcode Nama Barang Kategori Status Waktu Input Harga Jual Jumlah Aktual Aksi
8994796151294 Aroma Slim 16 Rokok ubah 2023-09-29 16:02:42 15100 3 Edit Hapus
8994796291648 Aroma Double Mile 16 Rokok ubah 2023-09-29 16:02:26 21000 20 Edit Hapus
8994796281601 Aroma Bold 16 Rokok ubah 2023-09-29 16:02:26 21000 2 Edit Hapus
7622300136055 Oreo Swich Straw Crm 137g snack uptodate 2023-09-29 15:18:24 11988 1 Edit Hapus
7622201764760 OREO Dutch Cocoa Wafer Double Choco snack uptodate 2023-09-29 15:17:14 9505 0 Edit Hapus
8992760221035 Oreo ORIGINAL 2 pack @119 gr snack uptodate 2023-09-29 15:14:41 18822 2 Edit Hapus
8991002105485 Kopi Kapal api Special Mix 10x25g kopi ubah 2023-09-29 15:00:42 16488 5 Edit Hapus
8991002101630 Kopi Abc Susu 10x31g Kopi ubah 2023-09-29 14:58:36 16238 2 Edit Hapus
8999168211248 Esse Double 20 btg Rokok ubah 2023-09-26 17:58:33 39155 7 Edit Hapus
b1 no 16 ng yang yang bank dtg uptodate 2023-09-26 14:03:00 1980 0 Edit Hapus
8997212801186 Permen Freshmint SHOT Permen uptodate 2023-09-25 14:00:33 5660 0 Edit Hapus
8991998111514 Kopi Tubruk Gadjah ASLI 20 x 7 gr kopi ubah 2023-09-25 13:56:31 13740 2 Edit Hapus
e9 no 102 Jesisca Tusen bank dtg uptodate 2023-09-25 09:37:08 1980 0 Edit Hapus
8997014718934 Goldstar Bratwurst Sosis Ayam 500 Gr Sosis Sausage uptodate 2023-09-25 09:22:21 46740 0 Edit Hapus
8997014710013 Goldstar Chicken Nugget Original 500 Gr naget ayam uptodate 2023-09-25 09:18:30 47240 0 Edit Hapus
8997014719313 Goldstar Chicken Nugget CRISPY 500 Gr naget ayam uptodate 2023-09-25 09:17:39 49240 0 Edit Hapus
8997014719313 Goldstar Chicken Nugget CRISPY 500 Gr naget ayam ubah 2023-09-25 09:16:57 45240 0 Edit Hapus
8997014719313 Goldstar Chicken Nugget CRISPY 500 Gr naget ayam ubah 2023-09-25 09:16:37 418740 0 Edit Hapus
8999909028999 Dji Samsoe Super Premium Rokok ubah 2023-09-25 08:55:29 21470 10 Edit Hapus
8999909010475 Dji Samsoe Super Premium 16 edisi khusus Rokok ubah 2023-09-25 08:55:29 21470 2 Edit Hapus