Katalog Barang (9508 item)

+ Tambah Barang
Foto Barcode Nama Barang Kategori Status Waktu Input Harga Jual Jumlah Aktual Aksi
8999988889412 Badak Liang Teh 320 gr minuman ubah 2023-10-31 15:42:59 9487 5 Edit Hapus
8999168211354 esse change 16 Rokok ubah 2023-10-31 11:22:10 30300 2 Edit Hapus
8999168211606 Juara Jambu 12 Rokok ubah 2023-10-30 11:30:34 15200 1 Edit Hapus
h8 no 7 Yan Yan bank dtg uptodate 2023-10-28 21:16:58 1980 0 Edit Hapus
i1 no 33 Darmawan Tan bank dtg uptodate 2023-10-27 18:29:07 1980 0 Edit Hapus
8994796281601 Aroma Bold 16 Rokok ubah 2023-10-27 17:22:16 21300 3 Edit Hapus
18997035563411 Pocari 500 ml PET (DUS) Air Ion uptodate 2023-10-27 17:16:15 150291 7 Edit Hapus
8991102026406 Crystalline 1500 ml (1 dus = 12 pcs) Air Putih ubah 2023-10-26 12:05:21 52793 1 Edit Hapus
j7 no 2 Syarifa Aysya bank dtg uptodate 2023-10-25 16:38:20 1980 0 Edit Hapus
g1 no 15 Jeane Djumiah bank dtg uptodate 2023-10-24 20:08:37 1980 0 Edit Hapus
8997235180190 Cleo Galon 12.8 Ltr Air Galon ubah 2023-10-24 17:06:19 17500 17 Edit Hapus
8993053121407 paseo smart Facial Tissue 500 Tissue ubah 2023-10-24 13:31:55 16085 1 Edit Hapus
8992759170580 Jolly Facial Tissue 250 2 ply Tissue uptodate 2023-10-24 13:29:35 14835 7 Edit Hapus
f8 no 26 Ely Losa bank dtg uptodate 2023-10-23 20:36:10 1980 0 Edit Hapus
d1 no 25 Tjan Rohani bank dtg uptodate 2023-10-23 13:00:13 1980 0 Edit Hapus
8886030324901 porstex bitu btl 2000ml Kinclong Keramik uptodate 2023-10-23 11:57:32 45203 0 Edit Hapus
8886030322907 PORSTEX BIRU BTL 500ML Kinclong Keramik uptodate 2023-10-23 11:56:22 19632 3 Edit Hapus
6901482849283 Lo Han Kuo Infusion obat uptodate 2023-10-20 12:57:29 35615 1 Edit Hapus
089686060232 Pop mie Ramen Tori Miso Mie Bungkus ubah 2023-10-19 14:20:56 7185 1 Edit Hapus
089686060256 Pop mie Ramen Tori KARA Mie Bungkus ubah 2023-10-19 14:20:56 7185 4 Edit Hapus