Katalog Barang (9508 item)

+ Tambah Barang
Foto Barcode Nama Barang Kategori Status Waktu Input Harga Jual Jumlah Aktual Aksi
089686040128 indomie Ramen Goreng Rasa Takoyaki Mie Bungkus uptodate 2023-06-23 17:26:11 4700 0 Edit Hapus
089686049152 Sarimi Rasa Iga Sapi Mie Bungkus ubah 2023-06-23 17:26:11 4700 0 Edit Hapus
089686040142 Indomie Ramen Tori Kara Mie Bungkus uptodate 2023-06-23 17:26:11 4700 0 Edit Hapus
089686060744 mi instan popmie goreng spesial 80g Mie Cup ubah 2023-06-23 16:44:44 7426 5 Edit Hapus
8996001318980 Better Sandwich Biscuit 100 gr snack uptodate 2023-06-23 16:36:31 11310 1 Edit Hapus
e12 no 43 Susana Paath bank dtg uptodate 2023-06-22 21:16:04 1980 0 Edit Hapus
b6 no 6 Yosinta bank dtg uptodate 2023-06-22 21:15:13 1980 0 Edit Hapus
f4 no 3 Jek Mei Sukamto bank dtg uptodate 2023-06-22 21:14:32 1980 0 Edit Hapus
j1 no 12 Angelina Suryani bank dtg uptodate 2023-06-22 21:13:37 1980 0 Edit Hapus
b16 no 6 Ela Hayati bank belize uptodate 2023-06-22 21:04:38 1980 0 Edit Hapus
c5 no 18 Lim Tjoeng Sioe bank dtg uptodate 2023-06-22 21:03:52 1980 0 Edit Hapus
c2 no 42a Yenny bank dtg uptodate 2023-06-22 20:59:37 1980 0 Edit Hapus
c2 no 45a bank dtg uptodate 2023-06-22 20:59:37 1980 0 Edit Hapus
bascamp 2 blok j no 8 Eben Ezer Fransisco Simanjunta bank dtg uptodate 2023-06-22 20:55:30 1980 0 Edit Hapus
e4 no 15 Kartono bank dtg uptodate 2023-06-22 20:55:30 1980 0 Edit Hapus
a12 no 7 Aman bank belize uptodate 2023-06-22 20:50:53 1980 0 Edit Hapus
8999909002821 Marlboro Filter Black 16 Rokok ubah 2023-06-22 15:07:10 28800 3 Edit Hapus
e6 no 26 Nicolaus Jonni Jeo bank dtg uptodate 2023-06-22 09:06:40 1980 0 Edit Hapus
j6 no 6 Aldy Pratama bank dtg uptodate 2023-06-22 09:04:59 1980 0 Edit Hapus
tapioka500 Tepumg tapioka Cap Pak Tani (Liauw Tjoei Kang LTK) 500 gr Tepung Tapioka uptodate 2023-06-21 15:38:48 20280 8 Edit Hapus