Katalog Barang (9509 item)

+ Tambah Barang
Foto Barcode Nama Barang Kategori Status Waktu Input Harga Jual Jumlah Aktual Aksi
e6 no 1 Angelina bank dtg uptodate 2023-10-03 20:18:39 1980 0 Edit Hapus
8991906101811 Djarum 76 Mangga Rokok ubah 2023-10-03 14:55:14 15200 4 Edit Hapus
8991903101555 Kikaz Kretek 12 Rokok ubah 2023-10-03 14:55:14 15200 4 Edit Hapus
9312412513308 Konco 12 Rokok ubah 2023-10-03 14:55:14 15200 4 Edit Hapus
1081230416668 Victory Teh Manis 12 Rokok ubah 2023-10-03 14:55:14 15200 4 Edit Hapus
8992789454599 Filla SPR 12 Rokok ubah 2023-10-03 14:55:14 15200 4 Edit Hapus
8991911101035 Envio Kretek 12 Rokok ubah 2023-10-03 14:54:03 13500 2 Edit Hapus
b10a no 2a Mulyadi bank belize uptodate 2023-10-02 16:03:04 1980 0 Edit Hapus
8996001358399 Wafello Choco Blast snack uptodate 2023-09-29 16:12:02 10727 15 Edit Hapus
8996001321515 KIS Cherry Permen permen ubah 2023-09-29 16:10:47 9322 2 Edit Hapus
8996001321508 KIS Barley Permen permen ubah 2023-09-29 16:10:19 10807 1 Edit Hapus
8994796151294 Aroma Slim 16 Rokok ubah 2023-09-29 16:02:42 15100 3 Edit Hapus
8994796291648 Aroma Double Mile 16 Rokok ubah 2023-09-29 16:02:26 21000 20 Edit Hapus
8994796281601 Aroma Bold 16 Rokok ubah 2023-09-29 16:02:26 21000 2 Edit Hapus
7622300136055 Oreo Swich Straw Crm 137g snack uptodate 2023-09-29 15:18:24 11988 1 Edit Hapus
7622201764760 OREO Dutch Cocoa Wafer Double Choco snack uptodate 2023-09-29 15:17:14 9505 0 Edit Hapus
8992760221035 Oreo ORIGINAL 2 pack @119 gr snack uptodate 2023-09-29 15:14:41 18822 2 Edit Hapus
8991002105485 Kopi Kapal api Special Mix 10x25g kopi ubah 2023-09-29 15:00:42 16488 5 Edit Hapus
8991002101630 Kopi Abc Susu 10x31g Kopi ubah 2023-09-29 14:58:36 16238 2 Edit Hapus
8999168211248 Esse Double 20 btg Rokok ubah 2023-09-26 17:58:33 39155 7 Edit Hapus